Akhirnya!!! Mimpi menjadi kenyataan, gw bisa mengendarai sebuah motor yang menjadi idaman para bikers! dan dengan jarak lumayan sekitar 100an kilometer dari Fraser Hill ke Kuala Lumpur, awalnya ketika ditawari untuk mengendarai GS1200 edisi 30 tahun BMW GS ini hati langsung berasa campur aduk antara senang dan takut..
Senang karena dapat menjajal sebuah motor idaman yang dulu hanya bisa bermimpi mengendarainya, takut karena apakah gw sanggup? Karena berat banget sob! Perbandingan yang sangat jauh antara berat motor dan berat badan gw! Hehehe… Mengendarai pulsar aja badan gw masih terlihat sangat kecil.. apa lagi GS???
First impression yang elo rasakan ketika mengendarai ini adalah elo akan merasa menjadi seorang biker yang paling gagah di muka bumi ini..*lebay. Stabil di kecepatan tinggi gw sempat nge gass hingga 180kpj dengan box samping motor masih stabil, pastinya kemampuannya masih bisa lebih namun nyalinya tidak bisa lebih.
Namun berat motor ini yang menjadi kendala untuk gw, ya sangat berat! untuk bermanuver gw berasa seperti robot tidak bisa ngerebah dengan sangat miring, yang pasti jika kita memakai motor ini di jalur sekitar Cikidang (sukabumi) atau sejenis gw mungkin mengalami kesulitan dalam bermanuver.
Soal teknologi, motor ini hebat! semua terkendali secara elektronik, dari rem ABS, informasi on-board hingga penghangat grip tangan. Salah satunya adalah rata rata pemakaian bensin pada suatu trip kita bisa mengetahuinya dari panel informasi di speedometer.
Nantikan ulasan perbandingan KTM 990 Adventure vs BMW GS1200 Adventure gw.
General information | |
---|---|
Model: | BMW R 1200 GS Adventure |
Year: | 2010 |
Category: | Enduro / offroad |
Rating: | 71.9 out of 100. Show full rating and compare with other bikes |
Engine and transmission | |
Displacement: | 1170.00 ccm (71.39 cubic inches) |
Engine type: | Two cylinder boxer, two-stroke |
Power: | 103.25 HP (75.4 kW)) @ 7500 RPM |
Torque: | 115.00 Nm (11.7 kgf-m or 84.8 ft.lbs) @ 5750 RPM |
Compression: | 12.0:1 |
Bore x stroke: | 101.0 x 73.0 mm (4.0 x 2.9 inches) |
Valves per cylinder: | 4 |
Fuel system: | Injection. Electronic intake pipe injection/BMS-K digital engine management with overrun fuel cut-off, twin spark ignition |
Fuel control: | SOHC |
Cooling system: | Oil & air |
Gearbox: | 6-speed |
Transmission type, final drive: |
Shaft drive (cardan) |
Clutch: | Single dry plate clutch, hydraulically operated |
Fuel consumption: | 4.60 litres/100 km (21.7 km/l or 51.13 mpg) |
Greenhouse gases: | 106.7 CO2 g/km. (CO2 – Carbon dioxide emission) |
Exhaust system: | Closed-loop 3-way catalytic converter, emission standard EU-3 |
Chassis, suspension, brakes and wheels | |
Frame type: | Two-section frame consisting of front and rear sections, load- bearing engine-gearbox unit |
Rake (fork angle): | 24.8° |
Trail: | 89 mm (3.5 inches) |
Front suspension: | BMW Motorrad Telelever |
Front suspension travel: | 210 mm (8.3 inches) |
Rear suspension: | Cast aluminium single-sided swing arm with BMW Motorrad Paralever |
Rear suspension travel: | 220 mm (8.7 inches) |
Front tyre dimensions: | 110/80-R19 |
Rear tyre dimensions: | 150/70-R17 |
Front brakes: | Double disc |
Front brakes diameter: | 305 mm (12.0 inches) |
Rear brakes: | Single disc |
Rear brakes diameter: | 265 mm (10.4 inches) |
Physical measures and capacities | |
Dry weight: | 223.0 kg (491.6 pounds) |
Weight incl. oil, gas, etc: | 256.0 kg (564.4 pounds) |
Power/weight ratio: | 0.4630 HP/kg |
Seat height: | 910 mm (35.8 inches) If adjustable, lowest setting. |
Overall height: | 1,525 mm (60.0 inches) |
Overall length: | 2,240 mm (88.2 inches) |
Overall width: | 990 mm (39.0 inches) |
Wheelbase: | 1,510 mm (59.4 inches) |
Fuel capacity: | 33.00 litres (8.72 gallons) |
Reserve fuel capacity: | 4.00 litres (1.06 gallons) |
mantab …. gw pengen tuh naik motor y sob .hehehe
Mantab dan luar biasa .. pengalaman menarik